Descrizione
Il Comune di Bedollo è beneficiario del Programma di Sviluppo Rurale, ovvero lo strumento del Fondo Europeo Agricolo (FEASR) attraverso il quale la Provincia Autonoma di Trento realizzerà dal 2014 al 2020 interventi che orientano lo sviluppo della Trentino secondo le finalità delle politiche comunitarie e dei fabbisogni del contesto territoriale.
I progetti co-finanziati dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale del Comune di Bedollo sono i seguenti:
Misura PSR/Focus Area | Progetto | Obiettivi | Finanziamento |
4.3.2 – Viabilità forestale –Focus Area 2A Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l’ammodernamento, in particolare per aumentare la quota di mercato e l’orientamento al mercato nonché la diversificazione dell’attività | Lavori di adeguamento viabilità forestale - Valfrede. | L’intervento previsto contribuisce a raggiungere gli obiettivi previsti di adeguamento della viabilità forestale esistente e classificata, che porti ad un significativo miglioramento dell’intera strada sia in termini di sicurezza del transito che di tempi di percorrenza dei mezzi | La spesa complessiva per la realizzazione del progetto è di euro 52.156,86, di cui Euro 29.449,00 finanziati grazie all'operazione 4.3.2 del PSR (il 42,980% quale quota FEASR pari a euro 12.657,18; il 39,914% quale quota Stato pari a euro 11.754,27; il 17,106% quale quota PAT pari a euro 5.037,55). |
4.3.2 – Viabilità forestale –Focus Area 2A Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l’ammodernamento, in particolare per aumentare la quota di mercato e l’orientamento al mercato nonché la diversificazione dell’attività. | Lavori di adeguamento viabilità forestale - loc. Saili. | L’intervento previsto contribuisce a raggiungere gli obiettivi previsti di adeguamento della viabilità forestale esistente e classificata, che porti ad un significativo miglioramento dell’intera strada sia in termini di sicurezza del transito che di tempi di percorrenza dei mezzi | La spesa complessiva per la realizzazione del progetto è di euro 49.356,82, di cui Euro 25.767,00 finanziati grazie all'operazione 4.3.2 del PSR (il 42,980% quale quota FEASR pari a euro 11.074,66; il 39,914% quale quota Stato pari a euro 10.284,64; il 17,106% quale quota PAT pari a euro 4.407,70). |
4.3.2 – Viabilità forestale –Focus Area 2A Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l’ammodernamento, in particolare per aumentare la quota di mercato e l’orientamento al mercato nonché la diversificazione dell’attività. | Lavori di adeguamento viabilità forestale strada Val del Inferno loc. Locca | L’intervento previsto contribuisce a raggiungere gli obiettivi previsti di adeguamento della viabilità forestale esistente e classificata, che porti ad un significativo miglioramento dell’intera strada sia in termini di sicurezza del transito che di tempi di percorrenza dei mezzi | La spesa complessiva per la realizzazione del progetto è di euro 86.390,88, di cui Euro 39.534,60 finanziati grazie all'operazione 4.3.2 del PSR (il 42,980% quale quota FEASR pari a euro 16.991,97; il 39,914% quale quota Stato pari a euro 15.779,84; il 17,106% quale quota PAT pari a euro 6.762,79). |
4.3.2 – Viabilità forestale –Focus Area 2A Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l’ammodernamento, in particolare per aumentare la quota di mercato e l’orientamento al mercato nonché la diversificazione dell’attività. | Lavori di adeguamento viabilità forestale strada Sermere | L’intervento previsto contribuisce a raggiungere gli obiettivi previsti di adeguamento della viabilità forestale esistente e classificata, che porti ad un significativo miglioramento dell’intera strada sia in termini di sicurezza del transito che di tempi di percorrenza dei mezzi | La spesa complessiva per la realizzazione del progetto è di euro 24.262,20, di cui Euro 12.254,90 finanziati grazie all'operazione 4.3.2 del PSR (il 42,980% quale quota FEASR pari a euro 5.267,16; il 39,914% quale quota Stato pari a euro 4.891,42; il 17,106% quale quota PAT pari a euro 2.096,32). |
4.4.2 -Realizzazione di Focus Area 4A. Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità inclusi i siti | Realizzazione recinzioni tradizionali,strada dei Reversi, strada dei Sonteni, Vion, pista ciclo-pedonale, stradina cimitero Regnana – S.P. 224 | L'intervento previsto ha lo scopo di completare alcuni spazi comunali di tipo rurale e forestale, fungere da corredo a siti naturalistici, funzionali alle attività del pascolo e a delimitazione della viabilità comunale | La spesa complessiva per la realizzazione del progetto è di euro 30.579,30, di cui Euro 17.542,00 finanziati grazie all'operazione 4.4.2 del PSR (il 42,980% quale quota FEASR pari a euro 7.539,55; il 39,914% quale quota Stato pari a euro 7.001,71; il 17,106% quale quota PAT pari a euro 3.000,74). |
4.4.2 -Realizzazione di recinzioni tradizionali in legno, risanamento conservativo di recinzioni in pietra, interventi di prevenzione dei danni da lupo e da orso. Focus Area 4A. Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità inclusi i siti di Natura 2000, l’agricoltura ad alto valore naturale e la conformazione paesaggistica europea. | Realizzazione recinzioni tradizionali, strada del Tanel, strada del Ronc, strada del Fele | L'intervento previsto ha lo scopo di recuperare la tipologia delle recinzioni in pietra presenti sulle aree di intervento e non lasciare tali testimonianze in degrado. | La spesa complessiva per la realizzazione del progetto è di euro 32.206,10, di cui Euro 18.439,40 finanziati grazie all'operazione 4.4.2 del PSR (il 42,980% quale quota FEASR pari a euro 7.925,25; il 39,914% quale quota Stato pari a euro 7.359,90; il 17,106% quale quota PAT pari a euro 3.154,25). |
4.4.2 -Realizzazione di recinzioni tradizionali in legno, risanamento conservativo di recinzioni in pietra, interventi di prevenzione dei danni da lupo e da orso. Focus Area 4A. Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità inclusi i siti di Natura 2000, l’agricoltura ad alto valore naturale e la conformazione paesaggistica europea. | Realizzazione recinzioni tradizionali, tratti vari fraz. Regnana, strada delle Loche, Strada Bedollo, pista ciclopedonale loc. Lenti, pista ciclopedonale loc. Stefenelli, pista ciclopedonale loc. Ronchi | L'intervento previsto ha lo scopo di recuperare la tipologia delle recinzioni in pietra presenti sulle aree di intervento e non lasciare tali testimonianze in degrado. | La spesa complessiva per la realizzazione del progetto è di euro 45.802,31, di cui Euro 21.851,96 finanziati grazie all'operazione 4.4.2 del PSR (il 42,980% quale quota FEASR pari a euro 9.391,97; il 39,914% quale quota Stato pari a euro 8.721,99; il 17,106% quale quota PAT pari a euro 3.738,00). |
4.4.1 – Recupero habitat in fase regressiva Focus Area 4A. Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità inclusi i siti di Natura 2000, l’agricoltura ad alto valore naturale e la conformazione paesaggistica europea. | Recupero habitat in fase regressiva e realizzazione pozza loc. Stramaiolo | l Comune di Bedollo ha intenzione di realizzare una pozza naturalistica nella parte inferiore del pascolo di Malga Stramaiolo per aumentare la biodiversità della zona, creando un habitat idoneo per la vita degli anfibi, come il Tritone Alpestre | La spesa complessiva per la realizzazione del progetto è di euro 38.217,72, di cui Euro 28.640,00 finanziati grazie all'operazione 4.4.1 del PSR (il 42,980% quale quota FEASR pari a euro 12.309,47; il 39,914% quale quota Stato pari a euro 11.431,37; il 17,106% quale quota PAT pari a euro 4.899,16). |
4.4.1 – Recupero habitat in fase regressiva Focus Area 4A. Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità inclusi i siti di Natura 2000, l’agricoltura ad alto valore naturale e la conformazione paesaggistica europea. | Recupero habitat in fase regressiva e realizzazione pozza loc. Stramaiolo – secondo intervento | Il Comune di Bedollo ha intenzione di realizzare una pozza naturalistica nella parte intermedia del pascolo di Malga Stramaiolo per aumentare la biodiversità della zona, creando un habitat idoneo per la vita degli anfibi, come il Tritone Alpestre | La spesa complessiva per la realizzazione del progetto è di euro 40.084,31, di cui Euro28.130,00 finanziati grazie all'operazione 4.4.1 del PSR (il 42,980% quale quota FEASR pari a euro 12.090,27; il 39,914% quale quota Stato pari a euro 11.227,81; il 17,106% quale quota PAT pari a euro 4.811,92). |
4.4.1 – Recupero habitat in fase regressiva Focus Area 4A. Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità inclusi i siti di Natura 2000, l’agricoltura ad alto valore naturale e la conformazione paesaggistica europea. | Recupero habitat in fase regressiva in località. Stramaiolo – terzo intervento | Il Comune di Bedollo ha intenzione di eseguire un miglioramento ambientale di un’altra parte del pascolo di Malga Stramaiolo, caratterizzato dal nardeto. | La spesa complessiva per la realizzazione del progetto è di euro 39.959,88, di cui Euro 23.685,00 finanziati grazie all'operazione 4.4.1 del PSR (il 42,980% quale quota FEASR pari a euro 10.179,81; il 39,914% quale quota Stato pari a euro 9.453,63; il 17,106% quale quota PAT pari a euro 4.051,56). |
8.5.1 - Interventi selvicolturali di miglioramento strutturale e compositivo non remunerativi. Focus 4A. Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità inclusi i siti di Natura 2000, l’agricoltura ad alto valore naturale e la conformazione paesaggistica europea. | Interventi selvicolturali non remunerativi diradamento in Malga Pontara C.C. Bedollo | L’Amministrazione comunale di Bedollo è intenzionata a proseguire negli interventi di valorizzazione e riqualificazione dell’area di malga Pontara, ampliando il campivolo, in modo da ottenere un notevole ampliamento della veduta panoramica, oltre ad ottenere più superfice da pascolo. L’ampliamento nella parte alta, contrasterà l’invasione del bosco, congiungendo l’area a pascolo con il lariceto presente. | La spesa complessiva per la realizzazione del progetto è di euro 26.437,63, di cui Euro 19.218,00 finanziati grazie all'operazione 8.5.1 del PSR (il 42,980% quale quota FEASR pari a euro 8.259,90; il 39,914% quale quota Stato pari a euro 7.670,67; il 17,106% quale quota PAT pari a euro 3.287,43). |
4.3.1 – Viabilità agricola – Focus Area 2A Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l’ammodernamento, in particolare per aumentare la quota di mercato e l’orientamento al mercato nonché la diversificazione dell’attività. | Sistemazione strada “delle Barche” pp.ff. 6523/1 e 6523/2 in località Regnana | L’intervento serve a realizzare le condizioni necessarie all’utilizzo dei fondi agricoli consentendo la movimentazione di adeguati macchinari in modo da rendere possibili e promuovere le attività agro-silvo pastorali dei fondi raggiungibili grazie a questo percorso. | La spesa complessiva per la realizzazione del progetto è di euro 76.967,99, di cui Euro 50.540,00 finanziati grazie all'operazione 4.3.1 del PSR (il 42,980% quale quota FEASR pari a euro 21.722,09; il 39,914% quale quota Stato pari a euro 20.172,54; il 17,106% quale quota PAT pari a euro 8.645,37). |
16.5.1 – progetti collettivi a finalità ambientale Focus Area 4° Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità inclusi i siti | ATS Pinè progetto collettivo a finalità ambientale | Il progetto in collaborazione con il Comune di Baselga, ha l’obiettivo di suggerire una serie di interventi e di indicazioni gestionali per favorire lo sviluppo di attività sulle superfici agricole all’interno di criteri di sostenibilità ambientale ed economica. Il piano prevedrà un progetto volto al ripristino degli ambienti tradizionali, a favore della riscoperta dei metodi e dei processi produttivi sostenibili, alla gestione del patrimonio naturale presente. | La spesa complessiva per la realizzazione del progetto è di euro 26.623,96, di cui Euro 23.491,73 finanziati grazie all'operazione 16.5.1 del PSR (il 42,980% quale quota FEASR pari a euro 10.096,75; il 39,914%quale quota Stato pari a euro 9.376,49; il 17,106% quale quota PAT pari a euro 4.018,50). |
Per maggiori informazioni sulle opportunità di finanziamento, visita il sito del PSR e della Commissione Europea dedicato al FEASR.